Forum o nauce - z nami nauczysz się szybciej

 

pakiet edukacyjny szybka nauka
collapse

Forum o nauce - z nami nauczysz się szybciej - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
2227
Wiadomości w sumie:
19937
Wątków w sumie:
3056
Kategorii w sumie:
5
Użytkownicy online:
123
Najwięcej online:
466 - Luty 13, 2024, 10:10:29 am
Online dzisiaj:
282
Średnio rejestracji na dzień:
0.61
Średnio wiadomości na dzień:
5.79
Średnio wątków na dzień:
0.90
Działów w sumie:
16
Najnowszy użytkownik:
tadalafil cost india
Średnio online na dzień:
104.68
Stosunek mężczyzn do kobiet:
1.3:1

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Pikut94
1d19g 39m
ariana
1d16g 9m
admin
1d15g 57m
Marys
16g 29m
czerwona76
16g 23m
Wilenska
15g 52m
Janiszek
15g 25m
ciroszek
15g 9m
biluk
13g 37m
lekk
13g 27m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
* 2024 117 569 46 466
Marzec 2024 13 100 10 338
Luty 2024 65 270 27 466
Styczeń 2024 39 199 9 358
* 2023 464 2344 94 445
Grudzień 2023 38 176 14 436
Listopad 2023 46 174 7 386
Październik 2023 54 214 9 445
Wrzesień 2023 39 130 7 379
Sierpień 2023 23 176 6 378
Lipiec 2023 37 177 4 379
Czerwiec 2023 39 189 8 334
Maj 2023 37 186 6 364
Kwiecień 2023 38 197 3 392
Marzec 2023 39 255 8 311
Luty 2023 30 227 11 358
Styczeń 2023 44 243 11 220
* 2022 320 1461 134 386
Grudzień 2022 33 217 9 359
Listopad 2022 48 154 8 386
Październik 2022 31 173 17 337
Wrzesień 2022 36 111 16 338
Sierpień 2022 28 111 11 302
Lipiec 2022 20 123 7 334
Czerwiec 2022 20 104 9 338
Maj 2022 13 87 14 255
Kwiecień 2022 14 66 4 341
Marzec 2022 40 126 12 327
Luty 2022 15 99 14 315
Styczeń 2022 22 90 13 335
* 2021 184 1216 130 357
Grudzień 2021 15 58 7 344
Listopad 2021 13 107 9 357
Październik 2021 13 105 11 332
Wrzesień 2021 8 105 13 327
Sierpień 2021 25 94 15 279
Lipiec 2021 12 81 17 188
Czerwiec 2021 11 112 9 256
Maj 2021 11 119 14 261
Kwiecień 2021 17 88 11 236
Marzec 2021 15 98 8 252
Luty 2021 29 141 8 251
Styczeń 2021 15 108 8 256
* 2020 346 3021 390 346
Grudzień 2020 24 142 18 242
Listopad 2020 27 161 22 227
Październik 2020 23 197 27 226
Wrzesień 2020 22 209 26 239
Sierpień 2020 27 252 55 217
Lipiec 2020 43 200 28 188
Czerwiec 2020 22 272 41 269
Maj 2020 38 373 51 261
Kwiecień 2020 38 346 36 330
Marzec 2020 47 401 37 346
Luty 2020 16 233 34 296
Styczeń 2020 19 235 15 327
* 2019 173 2237 204 442
Grudzień 2019 27 351 29 442
Listopad 2019 19 299 19 310
Październik 2019 19 286 24 343
Wrzesień 2019 21 249 13 193
Sierpień 2019 15 290 31 227
Lipiec 2019 8 186 10 221
Czerwiec 2019 5 16 0 235
Maj 2019 2 26 7 139
Kwiecień 2019 7 134 15 158
Marzec 2019 19 108 23 106
Luty 2019 3 237 24 145
Styczeń 2019 28 55 9 145
* 2018 192 2204 303 132
Grudzień 2018 5 90 12 68
Listopad 2018 12 131 6 83
Październik 2018 5 82 19 88
Wrzesień 2018 20 131 12 48
Sierpień 2018 5 226 40 39
Lipiec 2018 24 317 29 28
Czerwiec 2018 18 402 54 44
Maj 2018 23 173 32 39
Kwiecień 2018 16 142 23 91
Marzec 2018 31 324 45 113
Luty 2018 10 100 14 132
Styczeń 2018 23 86 17 104
* 2017 226 2256 231 173
Grudzień 2017 29 143 16 129
Listopad 2017 32 345 41 130
Październik 2017 5 101 16 85
Wrzesień 2017 11 184 18 93
Sierpień 2017 18 213 22 109
2017-08-01 0 53 3 68
2017-08-02 0 0 0 94
2017-08-03 0 11 1 58
2017-08-04 0 0 0 48
2017-08-05 0 0 0 44
2017-08-06 0 0 0 67
2017-08-07 0 0 0 64
2017-08-08 1 1 1 63
2017-08-09 0 15 2 65
2017-08-10 0 0 0 60
2017-08-11 0 0 0 58
2017-08-12 0 0 0 58
2017-08-13 1 1 1 60
2017-08-14 0 3 0 60
2017-08-15 0 0 0 63
2017-08-16 2 4 0 77
2017-08-17 9 14 4 78
2017-08-18 1 10 1 65
2017-08-19 0 0 0 45
2017-08-20 1 1 0 48
2017-08-21 0 4 1 24
2017-08-22 0 11 0 68
2017-08-23 0 2 2 109
2017-08-24 0 2 0 70
2017-08-25 0 2 2 63
2017-08-26 1 22 1 68
2017-08-27 2 5 1 62
2017-08-28 0 2 0 47
2017-08-29 0 25 1 59
2017-08-30 0 0 0 67
2017-08-31 0 25 1 67
Lipiec 2017 49 301 30 88
Czerwiec 2017 16 218 25 120
Maj 2017 16 226 19 122
Kwiecień 2017 8 183 10 83
Marzec 2017 32 145 17 173
Luty 2017 8 109 17 120
Styczeń 2017 2 88 0 95
* 2016 298 1080 203 151
Grudzień 2016 23 164 17 144
Listopad 2016 34 124 19 123
Październik 2016 84 239 27 151
Wrzesień 2016 8 34 8 88
Sierpień 2016 9 29 10 66
Lipiec 2016 9 32 13 53
Czerwiec 2016 7 31 15 64
Maj 2016 9 57 20 52
Kwiecień 2016 3 81 19 48
Marzec 2016 57 73 10 64
Luty 2016 10 75 21 67
Styczeń 2016 45 141 24 38
* 2015 549 3272 376 64
Grudzień 2015 7 131 16 38
Listopad 2015 43 321 26 18
Październik 2015 191 280 20 49
Wrzesień 2015 17 153 10 64
Sierpień 2015 35 530 43 28
Lipiec 2015 8 432 24 25
Czerwiec 2015 11 216 17 19
Maj 2015 31 264 31 21
Kwiecień 2015 37 312 51 13
Marzec 2015 154 464 43 19
Luty 2015 4 63 29 15
Styczeń 2015 11 106 66 13
* 2014 501 2038 187 23
Grudzień 2014 4 25 16 11
Listopad 2014 7 26 10 11
Październik 2014 4 19 4 9
Wrzesień 2014 2 5 5 7
Sierpień 2014 2 5 3 15
Lipiec 2014 43 243 9 6
Czerwiec 2014 25 254 14 19
Maj 2014 57 462 31 17
Kwiecień 2014 32 142 19 23
Marzec 2014 124 391 39 18
Luty 2014 197 462 36 17
Styczeń 2014 4 4 1 15
* 2013 2 2 1 15
Grudzień 2013 2 2 1 15

* Informacje o uzytkowniku

 
 
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

* Ostatnie tematy

topic Budowanie relacji: biznes.Codes i zrozumienie klientów.
[Ogólnie]
Mixon
Marzec 18, 2024, 09:30:47 pm
topic Zdrowie
[Ogólnie]
Pikut94
Marzec 18, 2024, 07:13:35 pm
topic Kobiece stylizacje
[Ogólnie]
Finezja
Marzec 18, 2024, 04:57:41 pm
topic Łamliwe paznokcie. Czy macie jakieś porady?
[Ogólnie]
aloes
Marzec 18, 2024, 07:23:10 am
topic Ogrzewanie podłogowe
[Ogólnie]
aloes
Marzec 18, 2024, 07:16:00 am